Férfi OB I: A BVSC idegenben győzött

A KSI-t verték a Szőnyi útiak.

Fotó: BVSC vizilabda / facebook

Harmincgólos meccsen a BVSC tízzel nyert a sportiskolások ellen, ezzel fellépett a nyolcadik helyre a tabellán. Ma még egy mérkőzés van hátra, ahol az UVSE Szolnokra látogat.

Férfi OB I., 7. forduló:

KSI – BVSC 10-20 (4-5, 2-4, 0-4, 4-7)
Gólszerzők: Pető 2, Dubinák 2, Szalai 2, Csapó 2, Hajdu 1, Némethy 1 ill. Nagy 4, Mészáros Csaba 3, Pásztor 3, Gyárfás 3, Irmes 2, Gyenis 2, Mészáros Mátyás 2, Sugár 1

16:00 Szolnok – UVSE (M4 Sport +)

Tabella:

1.  UVSE Hunguest Hotels 5 4 1 0 50 40 10 13
2.  ZF-Eger 5 4 1 0 61 38 23 13
3.  FTC-Telekom Waterpolo 4 4 0 0 69 31 38 12
4.  PVSK Mecsek Füszért 6 3 2 1 62 50 12 11
5.  Budapesti Honvéd sportegyesület 5 3 0 2 55 43 12 9
6.  A-Híd VasasPlaket 4 3 0 1 40 27 13 9
7.  Szolnoki Dózsa 3 3 0 0 48 21 27 9
8.  BVSC-Zugló MKB-Euroleasing 4 2 1 1 60 44 16 7
9.  METALCOM SZENTES 4 1 1 2 31 39 -8 4
10.  SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET 4 1 0 3 33 52 -19 3
11.  PannErgy-MVLC-Miskolc 2 1 0 1 19 19 0 3
12.  OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
13.  Kaposvári Vízilabda Klub 1 0 0 1 4 9 -5 0
14.  KSI SE 5 0 0 5 49 76 -27 0
15.  TVSE Vízilabda Kft 6 0 0 6 34 77 -43 0
16.  DEBRECEN 6 0 0 6 47 96 -49 0

Forrás: www.vizipolo.hu – RSS